430 Spalt Stahlblechfaserbetonverstärkung
- Modell
- (HSF) S-430/15 / 50SP
Eigentum
- Material
- Rostfreier Stahl
- Länge
- 15 mm
- Kreuzung
- Gerundet
- Gestalten
- Gerade
- Zerreißfestigkeit
- > 400Mpa
- Durchmesser
- 0,5 mm
- Standard
- ASTM A820
- Seitenverhältnis
- 30
- Standard
- ASTM A820
Auswertung
Darstellung
Produktbeschreibung
1. Art: S-430/15 * 0.5 * 0.6ST
2. Materialien: Rostfreier Stahl
3. Note: 430
4. Standard: ASTM A820
Kohlenstoffarmen Stahl | Chemische Analyse (%) | |||||||
C≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P≤ | S≤ | Cr ≤ | Ni ≤ | ||
Klasse | 430 | 0.12 | 1.0 | 1.0 | 0,040 | 0.030 | 16-18.0 | -------- |
Länge (mm) | Durchmesser (mm) | Seitenverhältnis | Gestalten | Zugfestigkeit (Mpa) | Nein / kg (ungefähr) |
10 | 0.4 | 25 | Gerade | 400 Mindest | 101200 |
15 | 0.4 | 37.5 | Gerade Gerade drücken | 67500 | |
20 | 0.4 | 50 | 50600 | ||
20 | 0.5 | 40 | 32400 | ||
25 | 0.4 | 62.5 | 40500 | ||
25 | 0.5 | 50 | 25900 | ||
30 | 0.4 | 75 | 33700 | ||
30 | 0.5 | 60 | 21600 |
Produktdetail